| Operating Weight | 75000 kg |
| Standard Bucket Capacity | 5 m³ |
| Engine Model | Cummins X15 |
| Emission Standard | Stage III |
| Configuration | 6-cylinder inline, turbocharged, air-to-air aftercooled, electronically controlled direct injection, common rail |
| Rated Power (at Rated Speed) | 391 kW @ 1800 rpm |
| Net Power (at Rated Speed) | 375 kW @ 1800 rpm |
| Maximum Torque | 2373 N·m @ 1400 rpm |
| Cooling System | Water-cooled |
| Travel Speed High/Low | 4.7/3.0 km/h |
| Swing Speed | 7.4 rpm |
| Gradeability | 35 ° |
| Ground Pressure | 108 kPa |
| Max. Digging Force - Arm (ISO) | 349/372 kN |
| Max. Digging Force - Bucket (ISO) | 397/425 kN |
| Length (Transport Position) | 12630 mm |
| Overall Width (Standard Track) | 4260 mm |
| Height (Transport Position) | 4710 mm |
| Minimum Ground Clearance | 867 mm |
| Undercarriage Track Length | 4750 mm |
| Undercarriage Track Gauge | 3350 /3190/ 2710 (Variable Gauge) mm |
| Track Width (Standard) | 650 mm |
| Max. Digging Height | 10950 mm |
| Max. Digging Radius | 11450 mm |
| Max. Digging Depth | 7180 mm |
| Max. Dumping Height | 7030 mm |
