| Operating weight with cab | 1900 kg | Operating weight with canopy | 1800 kg |
| Engine power | 13.4 kW (18 hp) @ 2,200 rpm | Std. Bucket capacity | 0.045 m³ |
| Travel speed(High) | 4.5 km/h | Travel speed(Low) | 2.7 km/h |
| Maximum swing speed | 9.5 rpm | Arm breakout force | 9 kN |
| Bucket breakout force | 16 kN | Shipping length | 3707 mm |
| Shipping width | 980 / 1290 mm | Shipping height | 2350 mm |
| Track shoe width (std) | 230 mm | Boom | 1685 mm |
| Arm | 1070 mm | Digging reach | 3910 mm |
| Digging reach on ground | 3850 mm | Digging depth | 2290 mm |
| Vertical wall digging depth | 1820 mm | Cutting height | 3385 mm |
| Dumping height | 2370 mm | Minimum front swing radius | 1660 mm |
| Dozer-up | 240 mm | Dozer-down | 240 mm |
| Swing boom left rotation | 72° | Swing boom right rotation | 58° |
| Model | Yanmar 3TNV80F-SSLY | Emission | EU Stage V / Tier 4f |
| System maximum flow | 55 L/min (14.5 gal/min) | System pressure | 21 MPa |
