| Operating weight | 51,800 kg | Standard bucket | 1 m³ |
| Rated power | 65 kW (87 hp / 88 ps) @ 2,400 rpm | Maximum gross power | 65 kW (87 hp / 88 ps) @ 2,400 rpm |
| Rated load capacity | 1,600 kg | Hydraulic cycle time | 8.6 s |
| Raise time | 4.6 s | Maximum travel speed | 21 km/h |
| Tipping load-full turn | 3,300 kg | Bucket breakout force | 55 kN |
| Dump clearance, full height discharge | 2,600 mm | Dump reach, full height discharge | 1,090 mm |
| Model | YN38GBZ1 | Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| Aspiration | Naturally aspirated | Length with bucket down | 5,825 mm |
| Width over tires | 1,980 mm | Cab height | 2,900 mm |
| Turning radius, outside of tire | 4,550 mm | Bucket capacity | 0.7-1.5 m³ |
| General Purpose bucket | 1 m³ | Light material bucket | / |
| Rock bucket | / |
