| Operating Weight | 26,275 kg | Standard Bucket Size | 4.7 m³ |
| Gross Power | 223 kW (299 hp / 303 ps) @ 1,700 rpm | Hydraulic Cycle Time | 10.6 s |
| Raise Time | 5.8 s | Maximum Travel Speed, fwd | 40 km/h |
| Tipping Load-Full Turn | 17,200 kg | Bucket Breakout Force | 206 kN |
| Dump Clearance at Full Height Discharge | 3,319 mm | Dump Reach at Full Height Discharge | 1,237 mm |
| Model | Cummins L9 | Emissions | EU Stage V |
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled | Length with Bucket Down | 9,671 mm |
| Width over Tires | 2,970 mm | Cab Height | 3,660 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 6,981 mm | Bucket Capacities | 3.5-7.0 m³ |
| General Purpose | 4.7 m³ | Light Material | / |
| Heavy Rock | / |
