| Operating Weight | 21,360 kg | Standard Bucket Capacity | 4.2 m³ |
| Rated Power | 200 kW (268 hp / 272 ps) @ 2,200 rpm | Hydraulic Cycle Time | 9.3 s |
| Raise Time | 5.2 s | Maximum Travel Speed, fwd: | 38 km/h |
| Tipping Load-Full Turn | 14,700 kg | Bucket Breakout Force | 170 kN |
| Dump Clearance at Full Height Discharge | 3,249 mm | Dump Reach at Full Height Discharge | 1,070 mm |
| Model | Cummins L9 | Emissions | EPA Tier 3 / EU Stage III |
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled | Length with Bucket Down | 9,000 mm |
| Width over Tires | 2,980 mm | Cab Height | 3,460 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 6,697 mm | Bucket Capacity | 3.0 - 6.0 m³ |
| General Purpose | 4.2 m³ | Light Material | / |
| Heavy Rock | / |
