| Operating weight | 5900 kg | Engine power | 36.2 kW (48.5 hp) @ 2100 rpm |
| Std. Bucket capacity | 0.21 m³ | Travel speed(High) | 4.1 km/h |
| Travel speed(Low) | 2.5 km/h | Maximum swing speed | 10.4 rpm |
| Arm breakout force | 31 kN | Bucket breakout force | 41 kN |
| Shipping length | 5750 mm | Shipping width | 1900 mm |
| Shipping height | 2600 mm | Track shoe width (std) | 400 mm |
| Boom | 3000 mm | Arm | 1600 mm |
| Digging reach | 6205 mm | Digging reach on ground | 6065 mm |
| Digging depth | 3875 mm | Vertical wall digging depth | 2940 mm |
| Cutting height | 5790 mm | Dumping height | 4135 mm |
| Minimum front swing radius | 2430 mm | Dozer-up | 360 mm |
| Dozer-down | 405 mm | Model | Yanmar 4TNV94L-BVLYC |
| Emission | EU Stage III | System maximum flow | 142.8 L/min (37.7 gal/min) |
| System pressure | 25 MPa |
