| Operating weight | 5,600 kg | Engine power | 35.9 kW (48 hp/49 ps) @ 2000 rpm |
| Std. Bucket capacity | 0.21 m³ | Travel speed(High) | 4.1 km/h |
| Travel speed(Low) | 2.5 km/h | Maximum swing speed | 10.3 rpm |
| Arm breakout force | 31 kN | Bucket breakout force | 41 kN |
| Shipping length | 5900 mm | Shipping width | 1960 mm |
| Track shoe width (std) | 400 mm | Boom | 3000 mm |
| Arm | 1600 mm | Digging reach | 6185 mm |
| Digging reach on ground | 6050 mm | Digging depth | 3850 mm |
| Vertical wall digging depth | 3020 mm | Cutting height | 5700 mm |
| Dumping height | 3950 mm | Minimum front swing radius | 2430 mm |
| Dozer-up | 360 mm | Dozer-down | 405 mm |
| Model | Yanmar 4TNV94L-ZCWCLY | System maximum flow | 136 L/min (36 gal/ min) |
| System pressure | 25 MPa | Number of Cylinders | 4 |
